Em tempos de pandemia, todas as estreias nos cinemas têm sido afetadas. De modo a reduzir o impacto, algumas empresas, como a Warner Bros. Pictures e na Disney, conseguirem superar esta adversidade com lançamento de alguns dos seus filmes simultâneamento nos cinemas e nas plataformas de streaming.
Os lançamentos desde o início do COVID têm de facto tido resultados "maus", no entanto, existem alguns filmes que têm conseguido bons resultados nos Estados Unidos nos lançamentos. Neste sentido, reunimos os filmes com melhores aberturas do cinema, desde o coronavírus.
Vê já a lista abaixo:
Nome | Distribuidor | Lançamento Simultâneo | Abertura | |
---|---|---|---|---|
1 | Godzilla vs. Kong | Warner Bros. | HBO Max | $48.5M |
2 | Tenet | Warner Bros. | N/A | $20.2M |
3 | Mulher-Maravilha 1984 | Warner Bros. | HBO Max | $16.7M |
4 | Croods - Uma Nova Era | Universal | N/A | $14.3M |
5 | Tom e Jerry | Warner Bros. | HBO Max | $14.1M |
6 | Raya e o Último Dragão | Disney | Disney+ (w/ fee) | $8.5M |
7 | Os Novos Mutantes | 20th Century | N/A | $7M |
8 | Ninguém | Universal | N/A | $6.8M |
9 | As Pequenas Coisas | Warner Bros. | HBO Max | $4.7M |
10 | Um Último Golpe | Open Road | N/A | $4.1M |
De referir que grande parte destes filmes ainda não foram lançados em Portugal. Clica em cima de cada filme para descobrir quando vão chegar ao país.