Num ano bastante atípico já temos a lista dos filmes mais vistos e rentáveis de 2020 nas salas de cinema. Acredito que ao observares a lista notes que muitos nomes não são conhecidos, isto acontece porque metade dos títulos são filmes chineses, o que mostra a influência que a china começa a ter no mundo do cinema.
Posição | Nome | B |
---|---|---|
1º | The Eight Hundred | 376 Milhões € |
2º | Bad Boys Para Sempre | 342 Milhões € |
3º | My People, My Homeland | 348 Milhões € |
4º | Tenet | 293 Milhões € |
5º | Demon Slayer: Mugen Train | 283 Milhões € |
6º | Sonic: O Filme | 250 Milhões € |
7º | As Aventuras do Dr. Dolittle | 203 Milhões € |
8º | Jiang Ziya | 200 Milhões € |
9º | Birds of Prey (E a Fantabulástica Emancipação de uma Harley Quinn) | 165 Milhões € |
10º | The Sacrifice | 143 Milhões € |
Como já tinha referido acima, muitos dos nomes são de filmes chineses, fazendo deste, o primeiro ano desde há muito em que a lista não é composta principalmente por filmes de Hollywood.
Agora que já conheces os vencedores, ficaste curioso em ver algum dos filmes da lista?